![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 14:44 | 14:52 | 8 分鐘 |
| 2 | 10:36 | 12:17 | 101 分鐘 | |
| 3 | 10:11 | 10:13 | 1 分鐘 | |
| 4 | 09:35 | 09:50 | 15 分鐘 | |
| 5 | 07:48 | 09:02 | 74 分鐘 | |
| 6 | 05:58 | 06:33 | 35 分鐘 | |
| 7 | 01:30 | 02:57 | 86 分鐘 | |
| 8 | 00:50 | 01:15 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-12 | 20:09 | 21:53 | 103 分鐘 |
| 10 | 16:51 | 17:00 | 9 分鐘 | |
| 11 | 12:45 | 14:24 | 100 分鐘 | |
| 12 | 10:34 | 12:27 | 113 分鐘 | |
| 13 | 05:56 | 08:25 | 149 分鐘 | |
| 14 | 04:09 | 05:01 | 52 分鐘 | |
| 15 | 02:26 | 03:44 | 78 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-11 | 18:37 | 23:03 | 266 分鐘 |
| 17 | 18:10 | 18:21 | 11 分鐘 | |
| 18 | 17:09 | 17:24 | 15 分鐘 | |
| 19 | 14:36 | 16:04 | 88 分鐘 | |
| 20 | 13:59 | 14:03 | 4 分鐘 | |
| 21 | 10:55 | 13:00 | 125 分鐘 | |
| 22 | 06:05 | 06:22 | 17 分鐘 | |
| 23 | 04:50 | 06:00 | 70 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-10 | 20:24 | 22:20 | 116 分鐘 |
| 25 | 19:51 | 20:21 | 30 分鐘 | |
| 26 | 18:32 | 19:44 | 72 分鐘 | |
| 27 | 16:25 | 18:08 | 103 分鐘 | |
| 28 | 11:21 | 12:37 | 76 分鐘 | |
| 29 | 08:33 | 09:11 | 38 分鐘 | |
| 30 | 05:51 | 06:35 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 junna.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





